Cjenik usluga
Sve cijene izražene su u eurima (€) i okvirne su; konačna cijena dogovara se ponudom. Uz svaku cijenu navedena je i bazna cijena, odnosno cijena primijenjena na dan 10. 9. 2026.
Cjenik objavljen: 18. 11. 2026.
Paketi – izrada web stranica
| Paket | Jedinica | Cijena | Bazna cijena (10.9.2026.) |
|---|---|---|---|
| Standard paket – izrada web stranice 5 podstranica • osnovna SEO | paket | 550 € | 550 € |
| Premium paket – izrada web stranice 5 podstranica • napredna SEO | paket | 850 € | 850 € |
| E-commerce paket – izrada web stranice 5 podstranica • web shop • napredna SEO | paket | 1.650 € | 1.650 € |
Kalkulator cijene – elementi cijene
Cijena izrade web stranice formira se zbrajanjem elemenata ispod. Primjer: 5 podstranica, bez web shopa, osnovna SEO = 300 € + 5 × 50 € = 550 €.
| Element cijene | Jedinica | Cijena | Bazna cijena (10.9.2026.) |
|---|---|---|---|
| Kalkulator: osnovna cijena izrade web stranice početna cijena projekta | projekt | 300 € | 300 € |
| Kalkulator: cijena po podstranici (1–20 podstranica) dodaje se za svaku podstranicu | podstranica | 50 € | 50 € |
| Kalkulator: dodatak web shop dodaje se na cijenu projekta | projekt | +800 € | +800 € |
| Kalkulator: dodatak napredna SEO optimizacija dodaje se na cijenu projekta | projekt | +300 € | +300 € |
| Kalkulator: dodatak osnovna SEO optimizacija uključeno u cijenu | projekt | +0 € | +0 € |
Usluge
| Usluga | Jedinica | Cijena | Bazna cijena (10.9.2026.) |
|---|---|---|---|
| Web dizajn – Moderni dizajn za mala poduzeća | projekt | od 299 € | od 299 € |
| Web dizajn – Kompletni brand dizajn dizajn sistem i brand identitet | projekt | od 499 € | od 499 € |
| Web dizajn – Premium UX/UI rebrand kompletna transformacija brenda | projekt | od 799 € | od 799 € |
| Izrada web stranice | projekt | od 350 € | od 350 € |
| Osnovna web stranica (min. 10 podstranica) = 300 € + 10 × 50 € | projekt | 800 € | 800 € |
| Poslovna web stranica (Business paket) | projekt | 750 € | 750 € |
| Izrada web shopa / e-commerce rješenja | projekt | od 1.500 € | od 1.500 € |
| SEO optimizacija | projekt | od 250 € | od 250 € |
| Društvene mreže – vođenje profila | mjesečno | od 200 € | od 200 € |
| Održavanje web stranice | mjesečno | od 50 € | od 50 € |
| Kompletni digitalni paket (web stranica + SEO + društvene mreže) akcijska cijena; bazna cijena je prethodno primijenjena cijena | paket | 1.200 € | 1.500 € |
| Redesign postojeće web stranice usluga uvedena nakon 10.9.2026. | projekt | 800 € | 800 € (na 7. 11. 2026.) |
O baznoj cijeni
Sukladno Pravilniku o isticanju bazne cijene proizvoda (NN 132/2026), uz aktualnu cijenu ističemo baznu cijenu, odnosno maloprodajnu cijenu koju smo za pojedinu uslugu primijenili na dan 10. rujna 2026. Za usluge koje smo počeli nuditi nakon tog datuma bazna cijena je cijena primijenjena na dan kada je usluga stavljena u ponudu (naveden je datum). Ako je cijena na referentni datum bila snižena, bazna cijena je prethodno primijenjena cijena.
Cjenik u strojno čitljivom formatu
Pravilnik o načinu objave cjenika proizvoda (NN 132/2026): datoteka .csv, kodiranje UTF-8, stupci odvojeni točkom-zarezom (;). Iznosi su zapisani s decimalnom točkom (npr. 550.00). Pri otvaranju u tablici odaberite razdjelnik ; (točka-zarez).
- 98900668_ZA_SVA_PRODAJNA_MJESTA_USLUGE_2_20261118_2129.csv (aktualni cjenik)
Arhiva cjenika
Zamijenjeni cjenici ostaju dostupni 15 dana od zamjene novim cjenikom.
- 98900668_ZA_SVA_PRODAJNA_MJESTA_USLUGE_1_20261117_1130.csv (zamijenjen 18. 11. 2026., dostupan do 3. 12. 2026.)
